| Temporada | Descarregats | Carregats | Intents | Intents Desmuntats | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 268 (93,06%) | 13 (4,51%) | 6 (2,08%) | 1 (0,35%) | 288 (100,00%) |
| 1997 | 210 (89,36%) | 5 (2,13%) | 12 (5,11%) | 8 (3,40%) | 235 (100,00%) |
| 1998 | 265 (94,31%) | 5 (1,78%) | 8 (2,85%) | 3 (1,07%) | 281 (100,00%) |
| 1999 | 183 (91,50%) | 7 (3,50%) | 3 (1,50%) | 7 (3,50%) | 200 (100,00%) |
| 2000 | 188 (91,26%) | 5 (2,43%) | 2 (0,97%) | 11 (5,34%) | 206 (100,00%) |
| 2001 | 163 (93,14%) | 4 (2,29%) | 4 (2,29%) | 4 (2,29%) | 175 (100,00%) |
| 2002 | 139 (92,05%) | 5 (3,31%) | 1 (0,66%) | 6 (3,97%) | 151 (100,00%) |
| 2003 | 126 (92,65%) | 1 (0,74%) | 3 (2,21%) | 6 (4,41%) | 136 (100,00%) |
| 2004 | 129 (96,27%) | 1 (0,75%) | 3 (2,24%) | 1 (0,75%) | 134 (100,00%) |
| 2005 | 161 (93,60%) | 6 (3,49%) | 1 (0,58%) | 4 (2,33%) | 172 (100,00%) |
| 2006 |
