| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents Desmuntats | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilar de Quatre | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Pilar de Quatre caminat | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Quatre de Sis | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tres de sis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Quatre de sis amb l'agulla | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dos de sis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pilar de cinc | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pilar de cinc aixecat per sota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quatre de set | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Tres de Set | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tres de set amb l'agulla | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Quatre de set amb l'agulla | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Cinc de set | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tres de set aixecat per sota | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dos de set | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
